Injini yayikulu imatenga mutu wapamwamba kwambiri wokhala ndi mphamvu zambiri, phokoso lochepa, kukhazikika komanso kukhazikika.
Dongosolo loyang'anira zowonera zamtundu wamtundu lili ndi ntchito yowunikira, kuphatikiza machenjezo owonetsa ndandanda yokonza komanso momwe makina alili.
Galimoto yamkuwa yoyera ndiyokhazikika, yotentha pang'onopang'ono, nthawi yayitali yogwira ntchito.
Injini yoyendetsedwa molunjika, yotsika kwambiri
Kuchita bwino kwambiri, phokoso lochepa, kugwedezeka kochepa, kudalirika kwakukulu
Ndi mapangidwe apamwamba a chitoliro, mapangidwewo ndi olimbandi chachikulu, imalepheretsa bwino kuchitika kwa dzimbiri mu payipi.
Kugwira ntchito bwino kwambiri komanso kupulumutsa mphamvu injini, kalasi yachitetezo mpaka IP55, giredi F.
Parameter / Model | ZL7.5A | ZL10A | ZL15A | ZL20A | ZL25A | ZL30A | ZL40A | ZL50A | ZL60A | ZL75A | ZL100A |
Displaceme(m³/min) Pressure Pressure(Mpa) | 0.9/0.7 | 1.2/0.7 | 1.65/0.7 | 2.5/0.7 | 3.2/0.7 | 3.8/0.7 | 5.3/0.7 | 6.8/0.7 | 7.4/0.7 | 10/0.7 | 13.4/0.7 |
0.8/0.8 | 1.1/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 3.0/0.8 | 3.6/0.8 | 5.0/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | |
0.69/1.0 | 0.95/1.0 | 1.3/1.0 | 2.1/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 4.5/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | |
0.6/1.2 | 0.8/1.2 | 1.1/1.2 | 1.9/1.2 | 2.4/1.2 | 2.7/1.2 | 4.0/1.2 | 5.0/1.2 | 5.6/1.2 | 7.6/1.2 | 10.0/1.2 | |
Njira Yozizirira | kuziziritsa mpweya | kuziziritsa mpweya | kuziziritsa mpweya | kuziziritsa mpweya | kuziziritsa mpweya | kuziziritsa mpweya | kuziziritsa mpweya | kuziziritsa mpweya | kuziziritsa mpweya | kuziziritsa mpweya | kuziziritsa mpweya |
Mphamvu yamafuta (L) | 10 | 10 | 18 | 30 | 65 | ||||||
Phokoso db | 66 ±2 | 66 ±2 | 68 ±2 | 72 ±2 | |||||||
Njira yoyendetsera | Kuyendetsa molunjika | ||||||||||
Voteji | 220V/380V/415V;50Hz/60Hz | ||||||||||
Mphamvu (KW/HP) | 5.5/7. 5 | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 |
Yambitsani mode | Yambitsani;Kusintha kwa Frequency Yoyambira | ||||||||||
Dimention (L*W*H)mm | 850*700*920 | 850*700*920 | 950*750*1250 | 1380*850*1160 | 1500*1000*1330 | 1900*1250*1570 | |||||
Kulemera (KG) | 185 | 210 | 280 | 300 | 350 | 450 | 600 | 650 | 750 | 1500 | 1600 |
Linanena bungwe chitoliro Diameter | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" | G 1" | G 1-1/2" | G 2" |
Milandu yamatabwa ya plywood imakhala ndi magwiridwe antchito abwino, kukana dzimbiri, mphamvu yayikulu komanso kuyamwa kwabwino kwa chinyezi.
Milandu yamatabwa imatha kukhala yoyenera pazinthu zosiyanasiyana, zokhala ndi umboni wa chinyezi ndi kusungidwa, komanso zivomezi ndi ntchito zina.
Za katundu:Chifukwa ndi zinthu zamafakitale, zomwe zili pamashelefu a sitolo zitha kukhala zilibe katundu, mutha kufunsa makasitomala athu, kasitomala athu adzakuyankhirani kuchuluka kwa katunduyo komanso malinga ndi zosowa zanu kuti musinthe zinthuzo;Chonde lembani zidziwitso zolondola zama adilesi, kuti muthandizire kutumiza katundu munthawi yake komanso moyenera.
Zatsala pang'ono kusayina:Chonde onetsetsani kuti mwatsimikizira kuti zili bwino musanasaine, ngati zawonongeka chonde tsegulani bokosilo kuti liwunikenso, ngati mawuwo salola kuwunika, mutha kulumikizana nafe pafoni (Sitinayang'ane ndi kuwonongeka ndi kulandila.) Kotero kuti muteteze ufulu wanu ndi zofuna zanu, chonde onetsetsani kuti mukugwirizana ndi kuyendera.
Za Logistics:Monga momwe zimakhalira kudutsa malire, kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe kake kamakhala kokhudzidwa kwambiri ndi zochitika zakunja monga chilengedwe ndi nyengo.Chonde dikirani moleza mtima ndikuyang'anitsitsa kayendetsedwe ka kayendetsedwe kake kuti mukhale okonzeka kulandira katunduyo pasadakhale.Kusankhidwa kwadongosolo, kukambirana kwina, zikomo chifukwa cha mgwirizano!