Injini yayikulu imatenga mutu wapamwamba kwambiri wokhala ndi mphamvu zambiri, phokoso lochepa, kukhazikika komanso kukhazikika.
Dongosolo loyang'anira zowonera zamtundu wamtundu lili ndi ntchito yowunikira, kuphatikiza machenjezo owonetsa ndandanda yokonza komanso momwe makina alili.
Galimoto yamkuwa yoyera ndiyokhazikika, yotentha pang'onopang'ono, nthawi yayitali yogwira ntchito.
1. Poyerekeza ndi wamba atatu gawo asynchronous galimoto, mkulu dzuwa okhazikika maginito galimotoispalibe kukhudzidwa komanso kutayika kwachangu komanso kupulumutsa pafupifupi 6-7%.
2. Imatengedwa ndi mbadwo waposachedwa wa mainframe mzere, kapangidwe ka shaft imodzikukhalachophatikizana komanso chokhazikikandi ndi100% kufala kwachangu, mphamvu yapamwamba kwambiri.
3. Makinawa amatengera kapangidwe koyambira kofewa, komweko sikumakwezedwa panthawi yogwira ntchito, ndipo kukhudzidwa kwa zida zamagetsi zamagetsi kumachepetsedwa.
4. Poyerekeza ndi wamba mphamvu pafupipafupi mpweya kompresa, wanzeru pafupipafupi kutembenuka mpweya kompresa angapulumutse kwa 30% mphamvu.
Parameter / Model | ZL125A | ZL150A | ZL175A | ZL200A | ZL250A | ZL300A | ZL350A | ZL430A | ZL480A | ZL-540A |
Displaceme(m³/min) Pressure Pressure(Mpa) | 16.2/0.7 | 21/0.7 | 24.5/0.7 | 28.7/0.7 | 32/0.7 | 36/0.7 | 42/0.7 | 51/0.7 | 64/0.7 | 71.2/0.7 |
15.0/0.8 | 19.8/0.8 | 23.2/0.8 | 27.6/0.8 | 30.4/0.8 | 34.3/0.8 | 40.5/0.8 | 50.2/0.8 | 61/0.8 | 68.1/0.8 | |
13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | 24.6/1.0 | 27.4/1.0 | 30.2/1.0 | 38.2/1.0 | 44.5/1.0 | 56.5/1.0 | 62.8/1.0 | |
12.3/1.2 | 14.8/1.2 | 17.4/1.2 | 21.5/1.2 | 24.8/1.2 | 27.7/1.2 | 34.5/1.2 | 39.5/1.2 | 49/1.2 | 52.2/1.2 | |
Njira Yozizirira | mpweya kuziziritsa | kuziziritsa mpweya | kuziziritsa mpweya | kuziziritsa mpweya | kuziziritsa mpweya | kuziziritsa mpweya | kuziziritsa mpweya | kuziziritsa mpweya | kuziziritsa mpweya | kuziziritsa mpweya |
Mphamvu yamafuta (L) | 10 | 90 | 110 | 125 | 150 | 180 | ||||
Phokoso db | 72 ±2 | 75 ±2 | 82 ±2 | 84 ±2 | ||||||
Njira yoyendetsera | Kuyendetsa molunjika | |||||||||
Voteji | 220V/380V/415V;50Hz/60Hz | |||||||||
Mphamvu (KW/HP) | 90/125 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 185/250 | 250/350 | 315/430 | 355/480 | 400/540 |
Yambitsani mode | Yambitsani;Kusintha kwa Frequency Yoyambira | |||||||||
Dimention (L*W*H)mm | 1900*1250*1570 | 2500*1470*1840 | 3150*1980*2150 | |||||||
Kulemera (KG) | 1650 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4100 | 4800 | 5300 | 5800 |
Linanena bungwe chitoliro Diameter | G 2" | G 2-1/2" | DN85 | Chithunzi cha DN100 |
Milandu yamatabwa ya plywood imakhala ndi magwiridwe antchito abwino, kukana dzimbiri, mphamvu yayikulu komanso kuyamwa kwabwino kwa chinyezi.
Milandu yamatabwa imatha kukhala yoyenera pazinthu zosiyanasiyana, zokhala ndi umboni wa chinyezi ndi kusungidwa, komanso zivomezi ndi ntchito zina.
Za katundu:Chifukwa ndi zinthu zamafakitale, zomwe zili pamashelefu a sitolo zitha kukhala zilibe katundu, mutha kufunsa makasitomala athu, kasitomala athu adzakuyankhirani kuchuluka kwa katunduyo komanso malinga ndi zosowa zanu kuti musinthe zinthuzo;Chonde lembani zidziwitso zolondola zama adilesi, kuti muthandizire kutumiza katundu munthawi yake komanso moyenera.
Zatsala pang'ono kusayina:Chonde onetsetsani kuti mwatsimikizira kuti zili bwino musanasaine, ngati zawonongeka chonde tsegulani bokosilo kuti liwunikenso, ngati mawuwo salola kuwunika, mutha kulumikizana nafe pafoni (Sitinayang'ane ndi kuwonongeka ndi kulandila.) Kotero kuti muteteze ufulu wanu ndi zofuna zanu, chonde onetsetsani kuti mukugwirizana ndi kuyendera.
Za Logistics:Monga momwe zimakhalira kudutsa malire, kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe kake kamakhala kokhudzidwa kwambiri ndi zochitika zakunja monga chilengedwe ndi nyengo.Chonde dikirani moleza mtima ndikuyang'anitsitsa kayendetsedwe ka kayendetsedwe kake kuti mukhale okonzeka kulandira katunduyo pasadakhale.Kusankhidwa kwadongosolo, kukambirana kwina, zikomo chifukwa cha mgwirizano!